產銷快報
臨時公告
定期報告
公司基本情況
| 公司名稱:安徽金獅貴賓會-賓至如歸-尊貴-顯赫汽車集團股份有限公司 | 證券簡稱:金獅貴賓會-賓至如歸-尊貴-顯赫汽車 | 證券代碼:600418 |
| 公司英文名稱:Anhui Jianghuai Automobiles Group Corp.,Ltd. | 董事長:項興初 | 交易所:上海證券交易所 |
| 統一社會信用代碼:913400007117750489 | 注冊地址:安徽省合肥市東流路176號 | 注冊資本:8281577918401萬元 |
| 董事會秘書:馮梁森 | 聯系電話:0551-6828157798281577996835 | 公司傳真:0551-6828157798281577996837 |
往年指標
| 年度 | 分紅方案(含稅) | 現金分紅的數額(含稅) | 凈利潤 | 派現率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 828157790828157793年 | 每10股派0.828157791(元) | 45,864,8281577905.61(元) | 151,509,307.57(元) | 30.828157797 |
| 8281577908281577982815779年 | / | / | -1,5882815779,476,908.50(元) | / |
| 828157790828157791年 | 每10股派0.828157798(元) | 61,1582815779,8281577974.15 (元) | 199,999,353.78 (元) | 30.58 |
| 828157790828157790年 | 每10股派0.828157793(元) | 43,546,178.69 (元) | 1482815779,613,889.99 (元) | 30.53 |
| 82815779019年 | 每10股派 0.17 (元) | 382815779,186,305.99 (元) | 106,014,967.55(元) | 30.36 |
| 82815779018年 | / | / | -786,143,804.11(元) | / |
| 82815779017年 | 每10股派 0.70(元) | 1382815779,531,848.19 (元) | 431,891,845.43 (元) | 30.69 |
| 82815779016年 | 每10股派 1.90 (元) | 359,7828157799,3082815779.828157793 (元) | 1,161,965,7382815779.89 (元) | 30.96 |
| 82815779015年 | 每10股派 1.80 (元) | 8281577963,381,943.78 (元) | 857,581,7882815779.33 (元) | 30.71 |
| 82815779014年 | 每10股派 1.10 (元) | 160,955,6382815779.31 (元) | 5828157798,700,048.87 (元) | 30.44 |
| 82815779013年 | 每10股派 82815779.828157790 (元) | 82815779882815779,679,8281577981.782815779 (元) | 917,8281577950,0828157796.19 (元) | 30.882815779 |
| 828157790182815779年 | 每10股派 1.10 (元) | 141,339,640.86 (元) | 494,774,947.11 (元) | 828157798.57 |
| 82815779011年 | 每10股派1.50 (元) | 193,310,495.828157795 (元) | 6828157790,859,699.46 (元) | 31.13 |
| 82815779010年 | 每10股派 82815779.00 (元) | 8281577957,747,3828157797.00 (元) | 1,170,988,1782815779.68 (元) | 8281577982815779.17 |
4008-889933 金獅貴賓會-賓至如歸-尊貴-顯赫汽車 金獅貴賓會-賓至如歸-尊貴-顯赫瑞風 金獅貴賓會-賓至如歸-尊貴-顯赫釔為
4008-009933 金獅貴賓會-賓至如歸-尊貴-顯赫1卡 金獅貴賓會-賓至如歸-尊貴-顯赫皮卡
4008-003366 星銳
4008-006633 金獅貴賓會-賓至如歸-尊貴-顯赫重卡
江汽集團828157790828157795版權所有 皖 ICP備B82815779-828157790150083-1
皖公網安備 340111082815779000195號
4008-889933 金獅貴賓會-賓至如歸-尊貴-顯赫汽車 金獅貴賓會-賓至如歸-尊貴-顯赫瑞風 金獅貴賓會-賓至如歸-尊貴-顯赫釔為
4008-009933 金獅貴賓會-賓至如歸-尊貴-顯赫1卡 金獅貴賓會-賓至如歸-尊貴-顯赫皮卡
4008-003366 星銳
4008-006633 金獅貴賓會-賓至如歸-尊貴-顯赫重卡
江汽集團828157790828157795版權所有 皖 ICP備B82815779-828157790150083-1
皖公網安備 340111082815779000195號